ЗАХИСТ, ЯКОМУ МОЖНА ДОВІРЯТИ
У сучасному світі, де загрози можуть виникнути несподівано, надійний захист стає невід’ємною частиною життя. Компанія «bunker-help» розробила інноваційні рішення для забезпечення безпеки у будь-яких умовах. Наші тимчасові захисні споруди — це оптимальне поєднання міцності, мобільності та доступності.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ
ТАБЛИЦЯ ПОРІВНЯННЯ МОДЕЛЕЙ ТИМЧАСОВИХ ЗАХИСНИХ СПОРУД
| ПАРАМЕТР | ВАРІАНТ 1 (БАЗОВИЙ) | ВАРІАНТ 2 (ПІДВИЩЕНОЇ КОМФОРТНОСТІ) |
|---|---|---|
| Ціна | 340 000 грн | 420 000 грн |
| Товщина зовнішньої обшивки | 5 мм | 5 мм |
| Товщина вогнетривкої ізоляції | 50 мм | 100 мм |
| Максимальне навантаження | 30 тонн | 30 тонн |
| Довжина | 2.2 м | 2.2 м |
| Ширина | 2.0 м | 2.0 м |
| Висота | 2.15 м | 2.15 м |
| Вага | 2.0 тонни | 2.2 тонни |
| Система вентиляції | Пасивна | Пасивна |
| Лавки для сидіння | 2 шт. | 2 шт. |
| LED-світильники | 2 шт. | 2 шт. |
| Саморятувальники ШСС | 8 шт. | 8 шт. |
| Рівень шумозаглишення | Стандарт | Підвищений |
| Вогнестійкість | Висока | Максимальна |
| Захист від ударної хвилі | Ефективний | Підвищений |
ТАБЛИЦЯ РЕКОМЕНДОВАНИХ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ
| ТИП ОБ’ЄКТУ | ВАРІАНТ 1 | ВАРІАНТ 2 |
|---|---|---|
| Приватні будинки | ✓ Рекомендовано | ✓ Можливо |
| Квартири | ✓ Рекомендовано | ◯ Обмежено |
| Офісні приміщення | ✓ Рекомендовано | ✓ Рекомендовано |
| Школи | ◯ Можливо | ✓ Рекомендовано |
| Дитячі садки | ◯ Можливо | ✓ Рекомендовано |
| Лікарні | ◯ Можливо | ✓ Рекомендовано |
| Військові частини | ◯ Можливо | ✓ Рекомендовано |
| Складські приміщення | ✓ Рекомендовано | ✓ Можливо |
ТАБЛИЦЯ ВКЛЮЧЕНИХ ПОСЛУГ
| ПОСЛУГА | ВАРІАНТ 1 | ВАРІАНТ 2 |
|---|---|---|
| Проектування | ✓ | ✓ |
| Доставка | Додатково | Додатково |
| Монтаж | ✓ Включено | ✓ Включено |
| ПДВ | ✓ Включено | ✓ Включено |
| Гарантія | 12 місяців | 12 місяців |
| Технічне обслуговування | За додаткову плату | За додаткову плату |
ТАБЛИЦЯ ТЕРМІНІВ ВИКОНАННЯ РОБІТ
| ЕТАП РОБІТ | ВАРІАНТ 1 | ВАРІАНТ 2 |
|---|---|---|
| Замовлення та оформлення | 1-2 дні | 1-2 дні |
| Виробництво | 10-14 днів | 12-16 днів |
| Доставка | 1-3 дні | 1-3 дні |
| Монтаж | 1 день | 1-2 дні |
| Загальний термін | 14-20 днів | 16-23 дні |
Примітки:
Можливість термінового виготовлення — за додаткову плату
✓ — Включено в вартість
◯ — Можливе за додаткову плату
Вартість доставки розраховується індивідуально